Ogni scheda riporta superficie, stratigrafia posata e anno. Le foto sono le nostre, scattate a fine lavori.
Realizzazione del pacchetto di copertura completo: barriera al vapore, coibentazione in poliuretano bitumato e doppio strato impermeabilizzante, chiuso da una verniciatura ad alta riflettanza per ridurre il surriscaldamento estivo.
| Superficie | 600 m² |
| Barriera al vapore | Guaina 4 mm, resistenza -15 °C |
| Coibentazione | Pannello in poliuretano bitumato sp. 10 mm |
| Impermeabilizzazione | Guaina 4 mm -20 °C, secondo strato ardesiato bianco -20 °C |
| Finitura | Verniciatura ad alta riflettanza SRI 105 |
| Anno | 2025/2026 |
| Sistema | Guaina 4 mm -10 °C, ardesiata 4,5 kg -10 °C |
| Anno | 2026 |
| Sistema | Guaina SBS 4 mm -20 °C, secondo strato ardesiato bianco -20 °C Broof T2 |
| Anno | 2026 |
| Sistema | Guaina 4 mm -25 °C, secondo strato alluminio bianco alta riflettanza |
| Anno | 2025 |
| Sistema | Struttura in legno lamellare con vetrata |
| Anno | 2026 |
| Sistema | Resina armata su vecchia pavimentazione esistente |
| Anno | 2025 |
Scegli quali categorie di cookie autorizzare. Puoi cambiare idea in ogni momento dal link "Impostazioni cookie" nel footer.
Indispensabili per far funzionare il sito (navigazione, sicurezza, memorizzazione delle preferenze). Sempre attivi.
Ci aiutano a capire come viene usato il sito, in forma aggregata, per migliorarlo.
Usati per mostrare contenuti pertinenti sui social e misurare le campagne pubblicitarie.